
大阪城 大手門と対峙する。美しい日本のタワー。
この場合はニッポンと読むのだろうか
物件概要
敷地の位置・地番 | 中央区谷町2丁目1番他 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 1759.30㎡ |
建築面積 | 906.50㎡ |
建築延べ面積 | 28248.08㎡ |
容積対象面積 | 19369.94㎡ ※ |
総戸数 | 241戸 |
階数 | 地上42階・地下1階 |
高さ | 150.60m ※ |
※ 「建築計画のお知らせ」より
谷町筋沿い 容積率800% 建ぺい率80%地域 法務局のすぐ目の前
路線価から算定した敷地権(土地)の価格
路線価(R1) 東署 38010 | 110万円 |
路線価×敷地面積 ① | 19億3523万円 |
①÷延べ面積 ㎡あたり | 6.85万円 |
①÷容積対象面積 ㎡あたり | 9.99万円 |
①÷戸数 戸数あたり敷地権価格 | 803万円 |
敷地面積÷総戸数 戸数あたり敷地面積 | 7.3㎡ |
延べ面積÷総戸数 戸数あたり延べ面積 | 117.2㎡ |
容積対象面積÷総戸数 戸数あたり面積 | 80.3㎡ |
総戸数÷階数 | 5.7戸 |
※正面路線価は敷地が面している路線価のうち高いものを適用
一戸当たり面積が広い 谷町筋に面しているおり、さらに三方路線の土地なので評価額は高くなる
現地マップ


法務局によく行くので、以前ここに建っていたガレリアビルのセブンイレブンでアメリカンドッグを買ったものでした。立派なオフィスビルだったがあっという間にとり壊されて、タワーマンションが建つのでした。