
らしく、生きる、大手前。Otemae Story La Chic
大手前ブランド強し 中大兄公園の近くだが、このあたりのマンションは大手前の名称が多い
物件概要
敷地の位置・地番 | 中央区大手通2丁目10他 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 404.13㎡ |
建築面積 | 275.42㎡ |
建築延べ面積 | 3001.20㎡ |
容積対象面積 | 2778.35㎡ ※ |
総戸数 | 56戸 |
階数 | 地上15階 |
高さ | 44.07m ※ |
※ 「建築計画のお知らせ」より
容積率800% 建ぺい率80%地域
路線価から算定した敷地権(土地)の価格
路線価(R1) 東署 38009 | 66万円 |
路線価×敷地面積 ① | 2億6672万円 |
①÷延べ面積 ㎡あたり | 8.88万円 |
①÷容積対象面積 ㎡あたり | 9.59万円 |
①÷戸数 戸数あたり敷地権価格 | 476万円 |
敷地面積÷総戸数 戸数あたり敷地面積 | 7.21㎡ |
延べ面積÷総戸数 戸数あたり延べ面積 | 53.59㎡ |
容積対象面積÷総戸数 戸数あたり面積 | 49.61㎡ |
総戸数÷階数 | 3.7戸 |
※正面路線価は敷地が面している路線価のうち高いものを適用
戸数あたり面積が50㎡前後 独身か二人暮らし向け
現地マップ


大手通だから大手前なのか 中大兄や高麗橋は地名ブランドとしては弱いのでしょうか 堺筋本町駅の方が近いような気がします