物件概要
敷地の位置-地番 | 北区長柄西1-12-4 |
用途地域 | 第2種住居 |
敷地面積 | 9199.98㎡ |
建築面積 | 4850.13㎡ |
延べ面積 | 33320.17㎡ |
容積対象面積 | 27553.94㎡ |
総戸数 | 358戸 |
高さ | 73.1m |
階数 | 地上23階 |
駐車場台数 | 182台 |
工事完了予定時期 | 平成30年2月 |
公式HP
※「物件概要」「建築計画のお知らせ」参照
路線価から算定した敷地権価格(簡易計算)
路線価(H27) | 26.5万円 |
地区区分 | 普通住宅 |
影響加算 | 角地 |
①路線価×敷地面積 | 24億3799万円 |
①÷延べ面積 | 7.31万円 |
①÷容積対象面積 | 8.84万円 |
①÷総戸数 | 681万円 |
建築面積÷敷地面積 | 52% |
容積対象面積÷敷地面積 | 299% |
敷地面積÷総戸数 | 25.69㎡ |
延べ面積÷総戸数 | 93.07㎡ |
容積対象面積÷総戸数 | 76.96㎡ |
総戸数÷地上階 | 15.5戸 |
大阪府路線価図(平成27年度)
※正面路線価は敷地が面している路線価の高いものを適用
現地ストリートビュー
配置図・立面図
コンセプト
天六の歩みは、阪急の歩みでもある。
天六。それは、梅田を楽しむ住都心。
天六。それは、歴史を残す住都心。
関西初となる「全邸南向き」のタワー。
そのツインの煌めきは、天六の象徴となる。
現地確認
2016年3月 関大天六キャンパス跡地