物件概要
敷地の位置-地番 | 北区同心1-38-1 |
用途地域 | 商業 |
敷地面積 | 459.97 ㎡ |
建築面積 | 297.86㎡ |
延べ面積 | 3245.20㎡ |
容積対象面積 | 2759.48㎡ |
総戸数 | 42戸 |
高さ | 44.89m |
階数 | 地上15階 |
駐車場台数 | 9台 |
工事完了予定時期 | 平成29年9月 |
公式HP
※「物件概要」「建築計画のお知らせ」参照
路線価から算定した敷地権価格(簡易計算)
路線価(H28) | 46万円 |
地区区分 | 普通商業・併用住宅 |
①路線価×敷地面積 | 2億1158万円 |
①÷延べ面積 | 6.51万円 |
①÷容積対象面積 | 7.66万円 |
①÷総戸数 | 503万円 |
建築面積÷敷地面積 | 64% |
容積対象面積÷敷地面積 | 599% |
敷地面積÷総戸数 | 10.95㎡ |
延べ面積÷総戸数 | 77.26㎡ |
容積対象面積÷総戸数 | 65.70㎡ |
総戸数÷地上階 | 2.8戸 |
大阪府路線価図(平成28年度)
※正面路線価は敷地が面している路線価の高いものを適用
現地ストリートビュー
配置図・立面図
コンセプト
北区、同心一丁目。
現地確認
2016年5月 帝国ホテルの目の前

ガイドラインによるマンション修繕積立金の算定
...