
上本町 MID FORT 上本町に佇むTOWER
Fortとは日本語で砦らしい。
物件概要
敷地の位置-地番 | 天王寺区東高津町8-1 |
用途地域 | 商業 |
敷地面積 | 1061.87㎡ |
建築面積 | 741.77㎡ |
延べ面積 | 11829.12㎡ |
容積対象面積 | 8488.08㎡ |
総戸数 | 120戸 |
高さ | 60.79m |
階数 | 地上19階 地下1階 |
駐車場台数 | 44台 |
工事完了予定時期 | 2020年1月 |
※「物件概要」「建築計画のお知らせ」参照
「建築計画のお知らせ」が掲示されていない場合は、容積対象面積を「物件概要」の容積率から推定
路線価から算定した敷地権価格(簡易計算)
路線価(H30) | 54.0万円 |
地区区分 | 普通商業・併用住宅 |
①路線価×敷地面積 | 5億7340万円 |
①÷延べ面積 | 4.84万円 |
①÷容積対象面積 | 6.75万円 |
①÷総戸数 | 477万円 |
建築面積÷敷地面積 | 69% |
容積対象面積÷敷地面積 | 799% |
敷地面積÷総戸数 | 8.84㎡ |
延べ面積÷総戸数 | 98.5㎡ |
容積対象面積÷総戸数 | 70.7㎡ |
総戸数÷地上階 | 6.3戸 |
※正面路線価は敷地が面している路線価の高いものを適用
現地マップ


千日前通りに面しているので路線価は高い 目の前が近鉄上本町駅 とても便利だが横に高層マンションあり 上本町近辺は新築マンションラッシュ
Not Found|大和ハウス工業~住宅 マンション 賃貸住宅建設 土地有効活用 等の総合サイト~