平成27年9月分(同年10月納付分)からの健康保険料額表(保険料額・標準報酬月額の一覧表)です。
協会けんぽ大阪 健康保険料に対応します。
保険料率
介護保険第2号被保険者に該当しない場合 保険料率は10.04%です。折半だと5.02%です。
介護保険第2号被保険者 保険料率は11.62%です。折半だと5.81%です。
協会けんぽHP 保険料額表(平成27年9月分~)
業務でたまに使うので、表にして検索しやすくしました。
給与ソフトでは自動設定なんで、見落としがちですが、着実に保険料率は上がっています。
等級 | 月額 | 日額 | 報酬月額 | 10.4%全 | 10.4%半 | 11.62%全 | 11.62%半 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,000 | 1,930 | ~63000 | 5,823.2 | 2,911.6 | 6,739.6 | 3,369.8 |
2 | 68,000 | 2,270 | 63000~73000 | 6,827.2 | 3,413.6 | 7,901.6 | 3,950.8 |
3 | 78,000 | 2,600 | 73000~83000 | 7.831.2 | 3,915.6 | 9.063.6 | 4,531.8 |
4 | 88,000 | 2,930 | 83000~93000 | 8,835.2 | 4,417.6 | 10,225.6 | 5,112.8 |
5 | 98,000 | 3,270 | 93000~101000 | 9.839.2 | 4,919.6 | 11.387.6 | 5,693.8 |
6 | 104,000 | 3,470 | 101000~107000 | 10,441.6 | 5,220.8 | 12,084.8 | 6,042.4 |
7 | 110,000 | 3,670 | 107000~114000 | 11,044.0 | 5,522.0 | 12.782.0 | 6,391.0 |
8 | 118,000 | 3,930 | 114000~122000 | 11,847.2 | 5,923.6 | 13,711.6 | 6,855.8 |
9 | 126,000 | 4,200 | 122000~130000 | 12.650.4 | 6,325.2 | 14,641.2 | 7,320.6 |
10 | 134,000 | 4,470 | 130000~138000 | 13,453.6 | 6,726.8 | 15,570.8 | 7,785.4 |
11 | 142,000 | 4,730 | 138000~146000 | 14.256.8 | 7,128.4 | 16.500.4 | 8,250.2 |
12 | 150,000 | 5,000 | 146000~155000 | 15,060.0 | 7,530.0 | 17,430.0 | 8,715.0 |
13 | 160,000 | 5,330 | 155000~165000 | 16,064.0 | 8,032.0 | 18.592.0 | 9,296.0 |
14 | 170,000 | 5,670 | 165000~175000 | 17,068.0 | 8,534.0 | 19,754.0 | 9,877.0 |
15 | 180,000 | 6,000 | 175000~185000 | 18,072.0 | 9,036.0 | 20.916.0 | 10,458.0 |
16 | 190,000 | 6,330 | 185000~195000 | 19,076.0 | 9,538.0 | 22,078.0 | 11,039.0 |
17 | 200,000 | 6,670 | 195000~210000 | 20.080.0 | 10,040.0 | 23,240.0 | 11,620.0 |
18 | 220,000 | 7,330 | 210000~230000 | 22,088.0 | 11,044.0 | 25,564.0 | 12,782.0 |
19 | 240,000 | 8,000 | 230000~250000 | 24.096.0 | 12,048.0 | 27.888.0 | 13,944.0 |
20 | 260,000 | 8,670 | 250000~270000 | 26,104.0 | 13,052.0 | 30,212.0 | 15,106.0 |
21 | 280,000 | 9,330 | 270000~290000 | 28.112.0 | 14,056.0 | 32.536.0 | 16,268.0 |
22 | 300,000 | 10,000 | 290000~310000 | 30,120.0 | 15,060.0 | 34,860.0 | 17,430.0 |
23 | 320,000 | 10,670 | 310000~330000 | 32.128.0 | 16,064.0 | 37,184.0 | 18,592.0 |
24 | 340,000 | 11,330 | 330000~350000 | 34,136.0 | 17,068.0 | 39,508.0 | 19,754.0 |
25 | 360,000 | 12,000 | 350000~370000 | 36.144.0 | 18,072.0 | 41.832.0 | 20,916.0 |
26 | 380,000 | 12,670 | 370000~395000 | 38,152.0 | 19,076.0 | 44,156.0 | 22,078.0 |
27 | 410,000 | 13,670 | 395000~425000 | 41,164.0 | 20,582.0 | 47.642.0 | 23,821.0 |
28 | 440,000 | 14,670 | 425000~455000 | 44,176.0 | 22,088.0 | 51,128.0 | 25,564.0 |
29 | 470,000 | 15,670 | 455000~485000 | 47.188.0 | 23,594.0 | 54.614.0 | 27,307.0 |
30 | 500,000 | 16,670 | 485000~515000 | 50,200.0 | 25,100.0 | 58,100.0 | 29,050.0 |
47 件中 1 から 30 まで表示